2023年4月“三公”经费和会议费支出情况统计表
来源:宿州市投资促进中心 浏览量:
发表时间:2023-05-11 09:03
编辑:宿州信息公开080
附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 市投资促进中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
1018 | 10 | 5.32 | 9.95 | -46.53 | 65.5 | 25.52 | 14.37 | 77.59 | 2 | 63.5 | 25.52 | 14.37 | 77.59 | 0 | |||||||||||||||
注:1、公务接待费:本年度共计接待客商164批次,人数1780人次。![]() |
扫一扫在手机打开当前页